Getränke
| 2001 Spitalschoppen Bürgerspital Zum Hl. Geist – Franken Qualitätswein n. b. A. Trocken |
0,25 l | 2,80 € |
| 2002 Bacchus Bürgerspital Zum Hl. Geist – Franken Qualitätswein n. b. A. feinherb |
0,25 l | 3,30 € |
| 2002 Riesling Winzergenossenschaft Nordheim am Main – Franken Nordheimer Vögelein Qualitätswein n. b. A. Trocken |
0,25 l | 4,00 € |
| 2002 Edelzwicker Vin d´Alsace - Frankreich trocken |
0,25 l | 3,10 € |
| 2002 Rotwein Cuvee Bürgerspital zum Hl. Geist – Franken Qualitätswein n. b. A. trocken |
0,25 l | 3,60 € |
| 2003 Rotling Bürgerspital zum Hl. Geist – Franken Qualitätswein n. b. A. Feinherb |
0,25 l | 3,60 € |
| Bulgarien Rosentaler Rotwein Qualitätswein |
0,25 l | 3,10 € |
| Bulgarien Rosentaler Rotwein Qualitätswein 0,25 l 3,00 Frankreich Beaujolais Qualitätswein |
0,25 l | 3,40 € |
| Flaschenweine - weiß | ||
| 2002 Silvaner Winzerkeller Sommerach e.G. – Franken Sommeracher Katzenkopf Qualitätswein n. b. A. Bocksbeutel – trocken |
0,25 l | 4,00 € |
| 2002 Müller-Thurgau Bürgerspital zum Hl. Geist – Franken Würzburger Pfaffenberg Qualitätswein n. b. A. Bocksbeutel – trocken |
0,25 l | 4,00 € |
| 2003 Silvaner Bürgerspital zum Hl. Geist – Franken Würzburger Stein Kabinett Kräftige, mineralische Silvanerart Bocksbeutel – trocken |
0,75 l | 15,20 € |
| 2002 Weißer Burgunder Bürgerspital zum Hl. Geist – Franken Würzburger Pfaffenberg Spätlese Frankenweinmedaille in Gold, Duft von Bienenwachs, ausgeprägte Kräuteraromen Bocksbeutel – trocken |
0,75 l | 18,50 € |
| Schaumweine | ||
| Freixent | 0,70 l | 13,90 € |
| Freixent Picolo | 0,20 l | 4,20 € |
| Biere | ||
| Spital - Hell vom Fass | 0,50 l | 2,80 € |
| Spital - Pils | 0,33 l | 2,60 € |
| St. Katharinen Spezial | 0,33 l | 2,60 € |
| Spital - Weizen | 0,50 l | 3,00 € |
| Jacob - Leichte Weiße | 0,50 l | 3,00 € |
| Weltenburger Kloster – Hefe-Weißbier-Dunkel | 0,50 l | 3,00 € |
| Spital-Dunkel | 0,50 l | 3,00 € |
| Spital - Mai-Bock (saisonal) | ||
| Löwenbräu - alkoholfreies Bier | 0,50 l | 3,00 € |
| Radler | 0,50 l | 2,80 € |
| Weinschorle | ||
| Weinschorle | 0,50 l | 3,60 € |
| Kleine Weinschorle | 0,25 l | 1,80 € |
| Alkoholfreie Getränke | ||
| Frucade Tafelwasser | 0,50 l | 2,40 € |
| Adelholzener Classic | 0,25 l | 1,70 € |
| Frucade Zitronen-Limonade | 0,50 l | 2,60 € |
| Frucade Orangen-Limonade | 0,50 l | 2,60 € |
| Frucade Cola-Mix | 0,50 l | 2,90 € |
| Nagler Apfelsaft | 0,20 l | 1,80 € |
| Nagler Orangensaft | 0,20 l | 1,80 € |
| Nagler Traubensaft | 0,20 l | 1,80 € |
| Frucade Cola | 0,50 l | 2,90 € |
| Apfelsaftschorle | 0,50 l | 2,90 € |
| Cola Light | 0,50 l | 2,90 € |
| Bitter Lemon | 0,50 l | 2,90 € |
| Warme Getränke | ||
| Tasse Kaffee | 1,60 € | |
| Portion Kaffee | 3,40 € | |
| Haferl Kaffee | 2,40 € | |
| Tasse Hag | 1,70 € | |
| Portion Hag | 3,40 € | |
| Cappuccino | 2,30 € | |
| Heiße Schokolade (mit Milch gemacht) | 2,30 € | |
| Glas Tee mit Zitrone | 1,50 € | |
| Tee mit Pott | 2,90 € | |
| Grog | 2,20 € | |
| Glühwein | 2,20 € | |
| Espresso | 1,80 € | |
| >Doppelter Espresso | 2,50 € | |
| Milchkaffee | 2,30 € | |
| Latte Macchiato | 2,50 € | |
| Schnäpse und Liköre | ||
| Doornkaat | 2 cl | 2,00 € |
| Sechsämter | 2 cl | 2,00 € |
| Jägermeister | 2 cl | 2,00 € |
| Fernet Branca | 2 cl | 2,00 € |
| Ramazzotti | 2.cl | 2,30 € |
| Amaretto | 2 cl | 2,00 € |
| Apfelkorn | 2 cl | 2,00 € |
| Persico | 2 cl | 2,00 € |
| Stettner Obstler | 2 cl | 2,00 € |
| Asbach | 2 cl | 2,30 € |
| Eierlikör | 2 cl | 2,00 € |
| Underberg | 2 cl | 2,00 € |
| Bärwurz | 2 cl | 2,30 € |
| Blutwurz | 2 cl | 2,30 € |
| Malteser | 2 cl | 2,00 € |
| Schladerer Himbeergeist | 2 cl | 2,30 € |
| Schladerer Williams Birne | 2 cl | 2,30 € |
| Zwetschgenwasser | 2 cl | 2,30 € |
| Mirabell | 2 cl | 2,30 € |
| Baileys | 2 cl | 2,30 € |
| Puschkin | 2 cl | 2,00 € |
| Whisky mit Cola | 2 cl | 2,60 € |
| Baccardi mit Orangensaft | 2 cl | 2,60 € |
| Campari mit Orangensaft | 2 cl | 2,60 € |
| Amaretto heiß | 2 cl | 2,40 € |
Gaststätte Spitalgarten